I pannelli in laminato ad alta pressione HPL sono il risultato di un processo di produzione che prevede l’assemblaggio di
tre elementi principali: il foglio di laminato, ottenuto attraverso la pressatura di carta kraft e carta decorativa, impregnato
di resina e rivestito con un film trasparente di protezione dei decori stampati. Il pannello di truciolare idrofugo offre una resistenza aumentata all’umidità e una durabilità ottimale, con una densità media di 535 kg/m3. Infine, il foglio di laminato controbilanciante, bianco per i pannelli a singola faccia o abbinato alla superficie per i pannelli decorativi a doppia faccia. Questa configurazione lo rende una scelta ottimale per i piani di lavoro, offrendo una notevole resistenza alle normali attività domestiche come schizzi d’acqua e contatti con gli alimenti. La gamma di colori disponibili è elaborata tenendo conto delle ultime tendenze, con una priorità per le tonalità ispirate a materiali puri e naturali come marmo, pietra e legno.
Utilizzo e caratteristiche tecniche
- Supporto: Pannello di truciolare idrofugo spessore 19 – 39 – 59 mm
- Laminato frontale: Laminato Decorativo
- Laminato posteriore: Laminato Bianco controbilanciante o Laminato Decorativo per doppia faccia
- Bordo: ABS
- Dimensioni massime: 1280 mm – 4150 mm
- Supporto: Pannello di truciolare standard spessore 13 mm
- Laminato frontale: Laminato Decorativo
- Laminato posteriore: Laminato Bianco controbilanciante o Laminato Decorativo per doppia faccia
- Bordo: ABS su 4 lati di default
- Dimensioni massime: 1280 mm – 4150 mm
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fantasia | Tinta unita | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
Fantasia | Tinta unita | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 1 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Legno | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Tinta unita | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 3 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | 2 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
Pietra |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantasia | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fantasia | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Legno | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pietra | Zero |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Legno | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Legno | 4 |
Spessore mm | Finitura | Nucleo | Gruppo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Legno | 4 |