Les panneaux de stratifié haute pression HPL sont le résultat d’un processus de production qui prévoit l’assemblage de trois éléments principaux: La feuille de stratifié, obtenue à travers la pression du papier kraft et du papier décoratif, imprégné
de résine et recouvert avec un film transparent de protection des décors imprimés. Le panneau de particules hydrofuge, offrant une résistance accrue à l’humidité et une durabilité optimale, dont la densité moyenne est de 535 kgs/m3. Et enfin, la feuille de stratifié en contrebalancement, blanche pour les panneaux en simple face ou assortie à la surface pour les panneaux en double face décor. Cette configuration en fait un choix optimal pour les plans de travail, offrant une résistance remarquable aux tâches ménagères courantes telles que les éclaboussures d’eau et les contacts avec des aliments. La gam- me de couleurs disponible est élaborée en tenant compte des dernières tendances, en mettant la priorité sur les tonalités inspirées des matériaux purs et naturels tels que le marbre, la pierre, le bois.
Utilisation et caractéristiques techniques
- Support: Panneau de particule Hydrofuge ÉP. 19 – 39 – 59 mm
- Stratifiè recto: Stratifiè Dècor
- Stratifiè verso: Stratifié Blanc de contrebalancement ou Stratifié Décor pour double face
- Chant: ABS
- Dimension maximales: 1280mm – 4150 mm
- Support: Panneau de particule non Hydrofuge ÉP. 13 mm
- Stratifiè recto: Stratifiè Dècor
- Stratifiè verso: Stratifié Blanc de contrebalancement ou Stratifié Décor pour double face
- Chant: 4 côtès ABS d’office
- Dimension maximales: 1280mm – 4150 mm
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fantaisies | Unis | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
Fantaisies | Unis | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 | 5 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fenix | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 1 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Unis | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 3 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | 2 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
Pierre |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Fantaisies | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Fantaisies | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Bois | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Pierre | Zero |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Bois | 4 |
Épaisseur mm | Finition | Cœur | Groupe |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Bois | 4 |