Los paneles de laminado de alta presión HPL son el resultado de un proceso de producción que implica el ensamblaje de tres elementos principales: la hoja de laminado, obtenida mediante la presión del papel kraft y el papel decorativo, impre- gnada de resina y recubierta con una película transparente de protección de los diseños impresos. El panel de partículas hidrófugo, que ofrece una resistencia mejorada a la humedad y una durabilidad óptima, con una densidad media de 535 kgs/m3. Y finalmente, la hoja de laminado contrabalanceada, blanca para los paneles de una sola cara o coordinada con la superficie para los paneles decorativos de doble cara. Esta configuración lo convierte en una elección óptima para encime- ras, ofreciendo una resistencia notable a las tareas domésticas comunes como salpicaduras de agua y contacto con alimen- tos. La gama de colores disponible se elabora teniendo en cuenta las últimas tendencias, priorizando tonalidades inspiradas en materiales puros y naturales como mármol, piedra y madera.
Uso y características técnicas
- Soporte: Panel de partículas hidrófugo ESP. 19 – 39 – 59 mm
- Laminado frontal: Laminado Decorativo
- Laminado trasero: Laminado Blanco contrabalanceado o Laminado Decorativo para doble cara
- Canto: ABS
- Dimensiones máximas: 1280mm – 4150 mm
- Soporte: Panel de partículas no hidrófugo ESP. 13 mm
- Laminado frontal: Laminado Decorativo, Laminado trasero: Laminado Blanco contrabalanceado
o Laminado Decorativo para doble cara - Canto: ABS en los 4 lados de serie
- Dimensiones máximas: 1280mm – 4150 mm
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Piedra | 1 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 1 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 1 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 1 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
59 mm | 19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 3 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | 59 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | 2 |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | Zero |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
Piedra |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | Zero |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | Zero |
Grosor mm | Acabado | Núcleo | Grupo |
---|---|---|---|
19 mm | 39 mm | Piedra | Zero |